Ich dachte mir, eine Übersicht der Spielernoten könnte mal interessant sein. Daher habe ich die Kicker-, Deichstube- und Fan-Noten (in der Deichstube) zusammengestellt der Spiele dieser Saison, und würde versuchen das aktuell zu halten.
Bei den Fannoten funktioniert das so:
Die Hauptnote ist die mit den meisten Stimmen.
Ein + gibt es, wenn mindestens 30% der Stimmen auf die höhere Note fallen.
Ein - gibt es, wenn mindestens 30% der Stimmen auf die niedrigere Note fallen.
Sind es mindestens 40% auf die höhere Note, ergibt das die höhere Halbnote.
Sind es mindestens 40% auf die niedrigere Note, ergibt das die niedrigere Halbnote.
Viel Spass an alle Zahlenfreaks. Vielleicht fallen mir noch ein paar Statistiken ein, die man damit erstellen kann. Vorschläge sind willkommen.
Spieler Durchschnitt Jiri Pavlenka Mitchell Weiser Amos Pieper Milos Veljkovic Marco Friedl Anthony Jung Christian Gross Jens Stage Leo Bittencourt Niclas Füllkrug Marvin Ducksch Ilia Gruev Niklas Stark Romano Schmid Niklas Schmidt Michael Zetterer Lee Buchanan Oliver Burke Eren Dinkci Fabio Chiarodia Maximilian Philipp Spiele
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt
Fans Kicker DSt Durchschnitt
3.12 3.55 3.3
2.65 3.15 2.9
2.73 3.4 3.05
2.99 3.5 3.2
3.38 3.68 3.42
3.4 3.79 3.5
3.5 3.78 3.7
3.42 3.73 3.42
3.05 3.76 3.28
3.35 3.64 3.46
2.71 3.17 2.93
3.45 3.58 3.62
3.28 3.74 3.56
2.77 3.44 2.94
3.19 3.59 3.44
3.31 3.92 3.54
2 2.75 2.75
3.75 4.5 4
4.5 4.5 4.75
4.75 4.75 4.25
2.75 4 3.5
3 3.33 2.83 Köln (H)
3.09 3.57 3.29
2-3 3 3
3 4 4
4+ 5 4
3- 3-4 3-4
4 3-4 4
3 3 3
3 4-5 3-4
3 3-4 3-4
4 4 4-5
3- 3 3
3- 3-4 3
2 3-4 2
2- 2-3 2
3 3-4 3
Leipzig (A)
2.95 3.55 3
2 2-3 1-2
2-3 3 2
3- 4 4
3- 4 4
3- 4 3-4
3 3-4 2-3
2-3 2-3 2
3-4 4 3
3- 3-4 4
3+ 4 3-4
3- 4 3
Bayern (H)
2.79 3.71 3.29
2 2-3 2
3+ 4 3-4
2-3 3-4 3
3- 3-4 3
3 4 4
4+ 4-5 5
2- 3 2-3
3+ 4 2-3
3 3-4 3-4
3- 4-5 3-4
2 3-4 3-4
3 4 3-4
Schalke (A)
3.3 3.65 3.35
3+ 3 3
3 3-4 3
4 4-5 4
4+ 4 3-4
4+ 4-5 3-4
4+ 4 4
3 3-4 3-4
4 4 4
3 3 3
2 2-3 2
4 4 4 Hertha (A)
2.25 2.4 2.25
2- 2-3 2
2 2 2-3
3 3-4 3-4
3 3 3
2-3 2-3 2
2 2 1-2
2 2 2
3+ 3 3
1 1 1
2 2-3 2
3+ 3-4 3 Freiburg (H)
3.83 3.8 4
4+ 4 4-5
3-4 4 3-4
4-5 4 5
5+ 4-5 5
4 4 4
4- 4 4
3- 4 3-4
3- 3 3
4 3-4 4-5
3 3 3
2- 2-3 1-2 Mainz (A)
3.23 3.45 3.41
3+ 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3-4 3-4
4+ 4 4
4 4 4
3+ 3-4 3-4
4+ 4 4
3 3 3
4 4 4
2-3 3 2-3
Hoffenheim (H)
3.81 4.38 3.88
3 3 3
3- 3-4 4
4 4-5 3-4
4+ 4 3-4
4 4-5 4
4 4-5 3-4
3- 4 3-4
4+ 4 4
4 5 4
4 5 4-5
4+ 5 4
4- 5 4
4-5 5 5
M'Gladbach (A)
2.63 3.25 3
3 3 3-4
3 3-4 3-4
3 4 3
3 4 3
2 3 2-3
1- 1 1
3 3-4 3
3 4 3-4
3 4 4
2 2-3 3
3+ 4 3-4
Leverkusen (H)
3.2 3.27 3.5
3 3 3-4
3-4 3-4 4-5
3- 3-4 3
4+ 2-3 4
4+ 3-4 4
3 3-4 3-4
2-3 3 2
3+ 2-3 2
3- 4 4
3 3-4 3-4
3-4 3-4 4-5
Falls Ihr mit dem Smartphone schaut, am besten auf normale Ansicht umstellen (Link ganz unten auf der Seite) - dann könnt Ihr die Tabelle auch scrollen