Der Thread der letzten Saison: http://worum.org/threads/14470-INFO-...ison-2016-2017
Alle wichtigen Infos zur Saison 2017/2018 samt Spielerprofilen der U19 sind im WorumWiki:
http://wiki.worum.org/index.php?titl..._U19_2017/2018
BILANZ der Vorsaison
HTML-Code:
Name Sp. To. Vo. Pt. Ein Aus G GR R
Hupe 11 0 0 0 0 0 2 0 0
Seide 15 0 0 0 0 0 1 0 0
Von Lienen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plogmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daube 15 0 3 3 0 4 3 0 1
Stöhr 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Rieckmann 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Jördens 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Filipovic 8 0 1 1 4 4 2 0 0
Hackethal 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Bünning 20 0 0 0 1 1 3 2 0
Plautz 25 0 2 2 1 6 7 0 0
Taag 7 0 0 0 5 1 1 0 0
Lewald 24 1 0 1 2 3 6 0 0
Hahn 25 2 1 3 4 7 8 0 0
Freude 3 0 0 0 1 0 1 0 0
Wix 9 0 0 0 5 2 0 0 0
Osterhage 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horn 25 7 4 11 2 6 3 0 0
Vollert 23 4 2 6 0 1 5 0 0
Philipp 4 1 3 4 0 4 0 0 0
Hoppe 22 3 5 8 10 12 0 0 0
Janßen 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Tegeder 8 0 0 0 6 3 0 0 0
Gruev 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyriacks 23 0 0 0 5 10 3 0 0
Straudi 10 0 0 0 0 3 1 0 0
Krol 14 4 6 10 2 7 3 0 0
Young 11 3 5 8 3 3 3 0 0
Walter 9 1 0 1 5 2 0 0 0
Töpken 14 2 1 3 11 3 1 0 0
Osabutey 9 8 2 10 0 2 1 0 0
Mfumu 14 3 1 4 4 8 3 0 0
Böhning 17 1 3 4 14 0 2 0 0
Ihorst 1 0 0 0 1 0 0 0 0
U19-Bundesliga 2017/2018:
nur der erste Platz berechtigt zur Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft. Aktueller deutscher Meister ist Borussia Dortmund.
Titelverteidiger im Norden ist der VfL Wolfsburg. Werder wurde letzte Saison Elfter.
Abgestiegen sind:
Energie Cottbus
Carl-Zeiss Jena
JFV Nordwest (waren Aufsteiger)
Aufgestiegen sind:
Niendorfer TSV (Meister der Regionalliga Nord)
1.FC Union Berlin (Meister der Regionalliga Nordost)
TSV Havelse oder Chemnitzer FC (1. Aufstiegsspiel: 1-0, zweites Spiel am 25.)